2023
Jahr | Förderzweck | Fachschaft | Betrag € |
---|---|---|---|
2023 | Nebelmaschine / Stoffe | Darstellendes Spiel | 1.123,00 |
2023 | Lesung Frau Teege | Geschichte | 785,35 |
2023 | Bücher | Deutsch | 231,90 |
2023 | Materialien | Jahrgang 5 Mobbing | 80,00 |
2023 | Jugendherberge | SV Fahrt | 1.334,50 |
2023 | Geschichte DDR | Geschichte | 68,00 |
2023 | Technik | Darstellendes Spiel | 12.400,00 |
2023 | Euisgutscheine | Sport | 80,00 |
2023 | Finale | Schach AG | 1.405,00 |
2023 | Selbstverteidigungskurs | Sport | 1.500,00 |
2023 | Reiseführer | Latein | 1.284,00 |
2023 | Lesung vom 13.02.2023 | Geschichte | 178,00 |
2023 | Römertag | Geschichte | 150,00 |
2023 | Skilehrer | Sport | 1.200,00 |
2022 - 2021
Jahr | Förderzweck | Fachschaft | Betrag € |
---|---|---|---|
2022 | Beamer | Sport | 410,00 |
2021 | Kosten für Schulhomepage | Schulhomepage | 59,40 |
2021 | Kosten für Reise | Darstellendes Spiel | 1.126 |
2021 | Mediationskissen/Matten | Wahlunterricht | 590 |
2021 | SV-Fahrt | Schülervertretung | 1.151,20 |
2021 | Referentin | Geschichte | 200,00 |
2021 | Buchpreis | Deutsch Deutsch | 177,89 |
2021 | 3D-Drucker | Fachbereich 3 | 1.713,18 |
2020
Jahr | Förderzweck | Fachschaft | Betrag € |
---|---|---|---|
2020 | TUT + Kiste | Unterstufe | 175 |
2020 | Bücherset | Französisch | 260 |
2020 | Pinnwand/Banner | Schulleitung | 360 |
2020 | Instrumente | Bläserklasse | 3.374 |
2020 | 3 DVD´s | Chemie | 215 |
2020 | Buchpreise | Deutsch | 116 |
2020 | Co2 Messgeräte | Fächerübergreifend | 500 |
2020 | Wasserspender für Mensa. Wartung | Fächerübergreifend | 370 jährlich |
2020 | Wasserspender für Mensa. Kohlensäure | Fächerübergreifend | 250 jährlich |
2020 | Mitgliedschaft in der "Vereinigung Schneesport an Schulen" | Sport | 80 jährlich |
2020 | Eingangshalle | Schulleitung | 617,79 |
2019
Jahr | Förderzweck | Fachschaft | Betrag € |
---|---|---|---|
2019 | Verfolger/Leuchtmittel | Darstellendes Spiel | 1.300 |
2019 | Fahrt nach Auschwitz | Geschichte | 500 |
2019 | Teilnahme Turnier | Schach AG | 480 |
2019 | Insektenhotel | Biologie | 250 |
2019 | Eisgutscheine | Sport | 60 |
2019 | Schach Trainer | Schach AG | 255 |
2019 | Referentin Kremser | Digitale Eltern | 350 |
2019 | Hopla Bau-Kiste | TUT Stunden | 190 |
2019 | Banner | Kunst | 70 |
2019 | Monitore | Fächerübergreifend | 1.790 |
2019 | Preisgelder und Buchpreise | Deutsch | 225 |
2019 | Wasserspender für Mensa. Wartung | Fächerübergreifend | 370 jährlich |
2019 | Wasserspender für Mensa. Kohlensäure | Fächerübergreifend | 250 jährlich |
2019 | Übernahme von Domain-Gebühren der Schulhomepage | Fächerübergreifend | 60 jährlich |
2019 | Mitgliedschaft in der "Vereinigung Schneesport an Schulen" | Sport | 80 jährlich |
2019 | Werkzeug | Kunst | 540 |
2018
Jahr | Förderzweck | Fachschaft | Betrag € |
---|---|---|---|
2018 | Technische Ausstattung | DSL Sounds & Lights | 11.000 |
2018 | Preise für den Erzählwettbewerb der 7. Klassen | Deutsch | 100 |
2018 | Büchersets | Deutsch | 170 |
2018 | Wasserspender für die Mensa. Wartungskosten | Fächerübergreifend | 370 jährlich |
2018 | Wasserspender für die Mensa. Kohlensäure | Fächerübergreifend | 250 jährlich |
2018 | Schachbretter und -uhren | Schulschach-AG | 250 |
2018 | Schachübungshefte | Schulschach-AG | 30 |
2018 | Eisgutscheine | Fächerübergreifend | 110 |
2018 | Mehrzweckwagen/Rollwagen | Chemie | 375 |
2018 | Dokumentenkamera | Chemie | 950 |
2018 | Bücherset | Französisch | 100 |
2018 | Veranstaltung "Wolfskinder" mit Anja Bilabel | Geschichte | 1.000 |
2018 | Wartung von Blasinstrumenten | Musik | 5.300 |
2018 | Mitgliedschaft in der "Vereinigung Schneesport an Schulen" | Sport | 80 jährlich |
2018 | Nahverkehrticket für Austauschschüler | Fächerübergreifend | 370 |
2018 | Übernahme von Domain-Gebühren der Schulhomepage | Fächerübergreifend | 60 jährlich |
2018 | Dokumentenkameras | Biologie | 1.300 |
2018 | Schülerfotos beim Sommer-Musical | Fächerübergreifend | 375 |
2018 | Regentonne | Physik | 110 |
2017
Jahr | Förderzweck | Fachschaft | Betrag € |
---|---|---|---|
2017 | Mitgliedschaft in der "Vereinigung Schneesport an Schulen" | Sport | 80 jährlich |
2017 | Wasserspender für die Mensa. Wartungskosten | Fächerübergreifend | 370 jährlich |
2017 | Preisgeld für Sportfest-Wettbewerb | Sport | 60 |
2017 | Büchersets | Französisch | 230 |
2017 | Fußballtrikosatz mit Druck | Sport | 370 |
2017 | Teilnahme an "Digitale Helden"-Mentorenprogramm | Fächerübergreifend | 690 |
2017 | Spielmaterial | Schulschach-AG | 60 |
2017 | Technische Ausstattung | DSL Sounds & Lights | 1.000 |
2017 | 2 Dokumentenkameras | Biologie | 1.330 |
2017 | 2 Mikroskop-Adapter für Dokumentenkameras | Biologie | 90 |
2017 | Notebook und Software für die Schulhomepage | Fächerübergreifend | 1.020 |
2017 | Preise für Erzählwettbewerb der 7. Klassen | Deutsch | 100 |
2017 | Preisgeld für Vorlesewettbewerb | Deutsch | 20 |
2017 | Anschaffung vom digitalen Equipment | Darstellendes Spiel | 1.270 |
2017 | Preisgeld für mathematischen Wettbewerb | Mathematik | 54 |
2017 | Erwerb von Fördermaterialien für den Förderunterricht | Deutsch | 49 |
2017 | Erwerb von Büchern und Lernhilfmaterialien | Intensivklasse | 250 |
2017 | Übernahme von Domain-Gebühren der Schulhomepage | Fächerübergreifend | 60 jährlich |
2016
Jahr | Förderzweck | Fachschaft | Betrag € |
---|---|---|---|
2016 | Zeitzeugengespräch "Geschichte zeitnah" am 16.11.2016 | Geschichte | 250 |
2016 | Mitgliedschaft in der "Vereinigung Schneesport an Schulen" | Sport | 80 jährlich |
2016 | Trikot-Satz "Dreieichschule" | Sport | 350 |
2016 | Werbekugelschreiber mit Aufdruck "Dreieichschule" | Fächerübergreifend | 640 |
2016 | Wasserspender für die Mensa. Anschaffung und Wartungskosten | Fächerübergreifend | 3.320 |
2016 | Unterstützung der Schulschachmanschaft | Schach-AG | 211 |
2016 | Materialeinkauf für Dreieichschule TV | Film-AG | 3.200 |
2016 | Lions Quest "Erwachsen werden". Weiterbildungskurs Lehrer. | Fächerübergreifend | 3.200 |
2016 | Anschaffung neuer Instrumente | Musik/Bläserklasse | 7.400 |
2016 | Preisgeld für Erzählwettbewerb | Deutsch | 100 |
2016 | 2 x Dokumentenkameras für den Unterricht | Physik | 1.300 |
2016 | 2 x Dokumentenkameras für den Unterricht | Chemie | 800 |
2016 | Anschaffung neuer Bücher für die Schülerbücherei | Deutsch | 1.000 |
2016 | Technische Ausstattung zweier Pilotmedienräume in der Schule | Fächerübergreifend | 7.500 |
2016 | Erwerb von Büchern | Schülerbücherei | 600 |
2016 | Erwerb eines Stahlschrankes | Darstellendes Spiel | 300 |
2016 | T-Shirts für das Projekt "Digitale Helden" | Fächerübergreifend | 150 |
2016 | Bücherkisten für den Unterricht | Deutsch | 450 |
2016 | Eisgutscheine für Spielsportfest | Sport | 60 |
2016 | Preisgeld für Lesewettbewerb Englisch | Englisch | 100 |
2016 | Übernahme von Domain-Gebühren der Schulhomepage | Fächerübergreifend | 60 jährlich |
2016 | Rollstuhl für das "Integrationsprojekt Rollstuhlsport" | Sport | 1.850 |
2015
Jahr | Förderzweck | Fachschaft | Betrag € |
---|---|---|---|
2015 | Erwerb von Sonnenfinsternis-Brillen für Kinder | Physik | 190 |
2015 | Erwerb eines Leinwands | Fächerübergreifend | 125 |
2015 | Erwerb eines Multifunktionsdruckers für die Schule | Schülerbücherei | 670 |
2015 | Erwerb von Stellwänden | Fächerübergreifend | 1.810 |
2015 | Materialeinkauf für Dreieichschule TV | Film-AG | 7.000 |
2015 | Preisgeld für Erzählwettbewerb | Deutsch | 100 |
2015 | Erwerb eines Schminkkoffers für Sanitätsübungen | Schul-Sanitäts-Dienst | 110 |
2015 | Erwerb von diversen Materialien | Schülerbücherei | 200 |
2015 | Übernahme von Domain-Gebühren der Schulhomepage | Fächerübergreifend | 60 jährlich |
2015 | Lernhilfmaterialien | Latein | 44 |
2015 | Fördermaterial | Spanisch | 60 |
2015 | Erwerb eines Ameisenkoffers | Biologie | 630 |
2015 | Übernahme von Catering-Kosten | Schule + Gesundheit | 530 |
2015 | Übernahme von Catering-Kosten | Berufsorientierung | 430 |